トップページ 

地域経済指標

地域経済指標(平成23年3月更新)

 

年 月 消費者物価指標(平成17年=100) 有効求人倍率
(季節調整値)
全   国 松 江 市 全 国 島根県
総合 対前年同
月比
(%)
総合 対前年同
(%)
新卒者を除き
パートを含む
(倍)
新卒者を除き
パートを含む
(倍)
H22.1月 99.4 △1.3 100.6 △1.1 0.46 0.64
2月 99.3 △1.1 100.2 △1.1 0.47 0.65
3月 99.6 △1.1 100.4 △0.9 0.48 0.65
4月 99.6 △1.2 100.4 △0.7 0.48 0.66
5月 99.7 △0.9 100.6 △0.2 0.50 0.64
6月 99.7 △0.7 100.3 △0.3 0.52 0.67
7月 99.2 0.9 100.0 △0.6 0.53 0.66
8月 99.5 0.9 100.5 △0.4 0.54 0.70
9月 99.8 △0.6 100.7 △0.6 0.55 0.76
10月 100.2 0.2 101.2 0.3 0.56 0.78
11月 99.9 0.1 100.7 0.1 0.57 0.79
12月 99.6 0.0 99.9 △0.8 0.58 0.80
H23.1月 99.4  0.0  99.6  △1.0   0.61  0.78
2月            
3月            
資  料
県統計調査課 労働局職業安定課


 

年 月 公共工事動向 主要大型店
販 売 額
企業倒産
(負債額1000万円以上法的整理による倒産)
島 根 県 島 根 県 全 国 島根県    
請負金額
(百万円)
増減率
(%)
(百万円) 前年比
(%)
(件) (件)
H22.1月 6,692 △46.8 5,870 △2.3

949

2月 6,575 △51.3 4,987 △2.5 966 8
3月 19,110 △49.2 5,594 △3.8 1,148 7
4月 18,135 △20.1 5,567 △1.3 962 5
5月 13,560 △5.8 5,745 △1.7 879 4
6月 18,464 49.3 5,519 △1.3 1,085 4
7月 22,856 75.6 5,892 1.1 918 2
8月 14,946 7.9 6,363 △0.2 964 2
9月 16,218 △10.6 5,395 △0.3 943 5
10月 16,649 △2.7 5,705 1.7 960 3
11月 12,480 △28.5 5,458 1.0 935 2
12月 8,737 △15.2 7,085 0.5 949 2
H23.1月 5,920  △11.1 5,850 △0.3  975  2
2月            
3月            
資  料 西日本建設業保証㈱ ㈱山陰経済経営研究所 ㈱帝国データバンク

 

資料